Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w porozumieniu z producentami/ dystrybutorami podjęły już działania zmierzające do wycofania z obrotu partii lodów. Sprawdź, czy nie masz ich w lodówce.
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Mars Polska Sp. z o.o. i firmę FRONERI POLSKA Sp. z o. o. wycofaniu wskazanych poniżej partii lodów ze względu na wykrycie obecność tlenku etylenu w składniku użytym do ich produkcji.
Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.
W związku z powyższym obie firmy po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, wstrzymały produkcję i zablokowały partie produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika. W obu przypadkach rozpoczął się już proces wycofywania niżej wskazanych partii lodów. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania wskazanych numerów partii produktów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w porozumieniu z producentem/ dystrybutorem podjęły natychmiastowe działania zmierzające do wycofania z obrotu ww. partii lodów, ponadto monitorują działania podejmowane przez producenta.
Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.
Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów: Wycofanie dotyczy wyłącznie podanej poniżej listy produktów i partii produktów.
Zdjęcie | Produkt | Kod produktu | Kod partii | Data przydatności do spożycia |
M&M’s peanut ice cream stick 62g – single | CK35M | 018G1DOE01, 018G2DOE01, 051D1DOE01, 051D2DOE01, 051D3DOE01, 107C3DOE01, 107D1DOE01, 107D2DOE01, 107D3DOE01, 114C2DOE01, 114C3DOE01, 114D2DOE01 114D1DOE01 | 31.05.2022, 31.07.2022, 30.09.2022, 31.10.2021 | |
SNICKERS CRISP XTRA ice cream bar 47g – single | CP63F | 049D2DOE02, 110C2DOE02 | 28.02.2023, 30.11.2022 | |
SNICKERS XTRA ice cream bar 66g – single | CR22M | 050B1DOE02, 050B2DOE02, 114A1DOE02, 114A2DOE02, 117D2DOE02 | 31.03.2023, 30.11.2022 | |
BOUNTY EXTRA ice cream bar 51.6g – single | CR22P | 102D2DOE02, 109F2DOE02, 109F3DOE02, 117G2DOE01, 117G3DOE01 | 28.02.2023, 30.04.2023, 31.12.2022 | |
TWIX ice cream bar 34.2g – 4-pack box | CP38V | 108A1DOE01 | 2023-01-31 | |
TWIX XTRA ice cream bar 47g – single | CR22T | 104F1DOE01, 108A1DOE01, 108A2DOE01, 108A3DOE01 | 31.01.2023, 31.12.2022 | |
ASO SNK/MMs/MALT Ice Cream Sticks 40 pcs (40) | CS74L | 114C11FR10, 114D11FR10, 114E11FR10, 116D11FR10, 116E11FR10, 116F11FR10, 117B11FR10, 117C11FR10, 118B11FR10, 118C11FR10 | 2022-07-31 | |
SNICKERS ice cream bar 48g – single | CP87N | 103F2DOE02 | 2022-12-31 | |
BOUNTY ice cream bar 39.1g – 4-pack box | CP39C | 048D2DOE02 | 2022-10-31 | |
Mixcase lody Biedronka | CL14N | 015B11FR11 | 2021-06-30 | |
015C11FR11 | 2021-07-31 | |||
015D11FR11 | 2021-07-31 | |||
017A11FR11 | 2021-07-31 | |||
017B11FR11 | 2021-07-31 | |||
017C11FR11 | 2021-07-31 | |||
017D11FR11 | 2021-07-31 | |||
017E11FR11 | 2021-07-31 | |||
018B11FR11 | 2021-07-31 | |||
018C11FR11 | 2021-07-31 | |||
018D11FR11 | 2021-07-31 | |||
019B11FR11 | 2021-07-31 | |||
019C11FR11 | 2021-07-31 | |||
019E11FR11 | 2021-07-31 | |||
Mixcase lody Biedronka | CN08A | 023A11FR11 | 2021-07-31 | |
023B11FR11 | 2021-07-31 | |||
M&M Peanut Ice Cream 62g | CG36Y | 009A1DOE01 | 2021-07-31 | |
009A2DOE01 | 2021-07-31 | |||
009A3DOE01 | 2021-07-31 | |||
009B1DOE01 | 2021-07-31 |
Producent: Mars Wrigley Confectionery, Route de Severne, 67790 Steinbourg, Francja. Dystrybutor: Mars Polska Sp. z o.o., Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew.
Zdjęcie produktu | Nazwa produktu | Kod produktu | Nr partii * | Data minimalnej trwałości |
|
Milka Vanilla & Chocolate Heart 480 ml | 31017662 | OS1034 | 31.08.2022 |
OS1035 | 31.08.2022 | |||
OS1089 | 30.09.2022 | |||
OS1090 | 30.09.2022 | |||
OS1105 | 31.10.2022 | |||
OS1106 | 31.10.2022 | |||
OS1119 | 31.10.2022 | |||
OS1085 | 30.09.2022 | |||
|
Milka Mini Vanilla & chocolate (mini rożki) 8 x 25 ml | 31014722 | OS1039 | 31.05.2022 |
OS1040 | 31.05.2022 | |||
OS1072 | 30.06.2022 | |||
OS1151 | 31.08.2022 | |||
OS1041 | 31.05.2022 | |||
OS1073 | 30.06.2022 | |||
OS1109 | 31.07.2022 | |||
OS1110 | 31.07.2022 | |||
OS1042 | 31.05.2022 | |||
Milka Mini 6 x 50 ml (Vanilla & Chocolate Swirl) |
31018838 | MI1079 | 03.2023 | |
MI1133 | 05.2023 | |||
MI1134 | 05.2023 | |||
31015621 | MI0143 | 05.2022 | ||
MI0144 | 05.2022 | |||
Milka Vanilla & Chocolate Swirl 100 ml | 31014536 | MI0076 | 03.2022 | |
MI0077 | 03.2022 | |||
MI1096 | 04.2023 | |||
MI1097 | 04.2023 | |||
MI1131 | 05.2023 | |||
MI1132 | 05.2023 | |||
MI1150 | 05.2023 | |||
MI1151 | 05.2023 | |||
|
Milka Chocolate Hazelnut 100 ml | 31014540 | MI0035 | 02.2022 |
MI0036 | 02.2022 | |||
MI1117 | 04.2023 | |||
MI1118 | 04.2023 | |||
MI0160 | 06.2022 | |||
Milka Caramel-Crunch 100 ml | 31014541 | MI0037 | 02.2022 | |
MI0038 | 02.2022 | |||
MI0039 | 02.2022 | |||
MI1098 | 04.2023 | |||
MI1099 | 04.2023 | |||
MI1137 | 05.2023 | |||
MI1138 | 05.2023 | |||
MI1139 | 05.2023 |
* produkty o numerze partii rozpoczynające się na: OS – zostały wyprodukowane przez Froneri Ice Cream Deutschland GmbH, Eduard-Pestel-Straße 15, D-49080, Osnabrück, Germany, MI – zostały wyprodukowane przez Froneri Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Poland
Ja się pytam gdzie jest nadzór sanepidu, kontrola jakości? Dowalić takim producentom taką karę żeby następny raz się nie powtórzył.