Wiemy już dokładnie, kto jesienią zagra w B klasie. Znamy również dokładny terminarz spotkań. W pierwszych meczach zmierzą się.
Terminarz rozgrywek ligi: JELENIA GÓRA: KLASA B GRUPA 2
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 24-08-2019/25-08-2019
1 | HOTTUR BOROWICE | – | ____-__-__ | |
2 | POTOK KARPNIKI | – ZRYW UBOCZE | 2019-08-25 | 15:00 |
3 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – BOBRY WOJANÓW | 2019-08-25 | 15:00 |
4 | WKS PILCHOWICE | – JUVENIA RYBNICA | 2019-08-25 | 15:00 |
5 | KS PŁAWNA | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-08-25 | 15:00 |
6 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – POGOŃ WLEŃ | 2019-08-25 | 15:00 |
7 | MITEX PODGÓRZYN | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-08-25 | 15:00 |
Kolejka 2 w dniach 31-08-2019/01-09-2019
8 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – | ____-__-__ | |
9 | POGOŃ WLEŃ | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-09-01 | 15:00 |
10 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-09-01 | 15:00 |
11 | JUVENIA RYBNICA | – KS PŁAWNA | 2019-09-01 | 15:00 |
12 | BOBRY WOJANÓW | – WKS PILCHOWICE | 2019-09-01 | 15:00 |
13 | ZRYW UBOCZE | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-09-01 | 15:00 |
14 | HOTTUR BOROWICE | – POTOK KARPNIKI | 2019-09-01 | 15:00 |
Kolejka 3 w dniach 07-09-2019/08-09-2019
15 | POTOK KARPNIKI | – | ____-__-__ | |
16 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – HOTTUR BOROWICE | 2019-09-08 | 15:00 |
17 | WKS PILCHOWICE | – ZRYW UBOCZE | 2019-09-08 | 15:00 |
18 | KS PŁAWNA | – BOBRY WOJANÓW | 2019-09-08 | 15:00 |
19 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – JUVENIA RYBNICA | 2019-09-08 | 15:00 |
20 | MITEX PODGÓRZYN | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-09-08 | 15:00 |
21 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – POGOŃ WLEŃ | 2019-09-08 | 15:00 |
Kolejka 4 w dniach 14-09-2019/15-09-2019
22 | POGOŃ WLEŃ | – | ____-__-__ | |
23 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-09-15 | 15:00 |
24 | JUVENIA RYBNICA | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-09-15 | 15:00 |
25 | BOBRY WOJANÓW | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-09-15 | 15:00 |
26 | ZRYW UBOCZE | – KS PŁAWNA | 2019-09-15 | 15:00 |
27 | HOTTUR BOROWICE | – WKS PILCHOWICE | 2019-09-15 | 15:00 |
28 | POTOK KARPNIKI | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-09-15 | 15:00 |
Kolejka 5 w dniach 21-09-2019/22-09-2019
29 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – | ____-__-__ | |
30 | WKS PILCHOWICE | – POTOK KARPNIKI | 2019-09-22 | 15:00 |
31 | KS PŁAWNA | – HOTTUR BOROWICE | 2019-09-22 | 15:00 |
32 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – ZRYW UBOCZE | 2019-09-22 | 15:00 |
33 | MITEX PODGÓRZYN | – BOBRY WOJANÓW | 2019-09-22 | 15:00 |
34 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – JUVENIA RYBNICA | 2019-09-22 | 15:00 |
35 | POGOŃ WLEŃ | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-09-22 | 15:00 |
Kolejka 6 w dniach 28-09-2019/29-09-2019
36 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – | ____-__-__ | |
37 | JUVENIA RYBNICA | – POGOŃ WLEŃ | 2019-09-29 | 15:00 |
38 | BOBRY WOJANÓW | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-09-29 | 15:00 |
39 | ZRYW UBOCZE | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-09-29 | 15:00 |
40 | HOTTUR BOROWICE | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-09-29 | 15:00 |
41 | POTOK KARPNIKI | – KS PŁAWNA | 2019-09-29 | 15:00 |
42 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – WKS PILCHOWICE | 2019-09-29 | 15:00 |
Kolejka 7 w dniach 05-10-2019/06-10-2019
43 | WKS PILCHOWICE | – | ____-__-__ | |
44 | KS PŁAWNA | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-10-06 | 15:00 |
45 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – POTOK KARPNIKI | 2019-10-06 | 15:00 |
46 | MITEX PODGÓRZYN | – HOTTUR BOROWICE | 2019-10-06 | 15:00 |
47 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – ZRYW UBOCZE | 2019-10-06 | 15:00 |
48 | POGOŃ WLEŃ | – BOBRY WOJANÓW | 2019-10-06 | 15:00 |
49 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – JUVENIA RYBNICA | 2019-10-06 | 15:00 |
Kolejka 8 w dniach 12-10-2019/13-10-2019
50 | JUVENIA RYBNICA | – | ____-__-__ | |
51 | BOBRY WOJANÓW | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-10-13 | 15:00 |
52 | ZRYW UBOCZE | – POGOŃ WLEŃ | 2019-10-13 | 15:00 |
53 | HOTTUR BOROWICE | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-10-13 | 15:00 |
54 | POTOK KARPNIKI | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-10-13 | 15:00 |
55 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-10-13 | 15:00 |
56 | WKS PILCHOWICE | – KS PŁAWNA | 2019-10-13 | 15:00 |
Kolejka 9 w dniach 19-10-2019/20-10-2019
57 | KS PŁAWNA | – | ____-__-__ | |
58 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – WKS PILCHOWICE | 2019-10-20 | 15:00 |
59 | MITEX PODGÓRZYN | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-10-20 | 15:00 |
60 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – POTOK KARPNIKI | 2019-10-20 | 15:00 |
61 | POGOŃ WLEŃ | – HOTTUR BOROWICE | 2019-10-20 | 15:00 |
62 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – ZRYW UBOCZE | 2019-10-20 | 15:00 |
63 | JUVENIA RYBNICA | – BOBRY WOJANÓW | 2019-10-20 | 15:00 |
Kolejka 10 w dniach 27-10-2019
64 | BOBRY WOJANÓW | – | ____-__-__ | |
65 | ZRYW UBOCZE | – JUVENIA RYBNICA | 2019-10-27 | 14:00 |
66 | HOTTUR BOROWICE | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-10-27 | 14:00 |
67 | POTOK KARPNIKI | – POGOŃ WLEŃ | 2019-10-27 | 14:00 |
68 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-10-27 | 14:00 |
69 | WKS PILCHOWICE | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-10-27 | 14:00 |
70 | KS PŁAWNA | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-10-27 | 14:00 |
Kolejka 11 w dniach 02-11-2019/03-11-2019
71 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – | ____-__-__ | |
72 | MITEX PODGÓRZYN | – KS PŁAWNA | 2019-11-03 | 14:00 |
73 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – WKS PILCHOWICE | 2019-11-03 | 14:00 |
74 | POGOŃ WLEŃ | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-11-03 | 14:00 |
75 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – POTOK KARPNIKI | 2019-11-03 | 14:00 |
76 | JUVENIA RYBNICA | – HOTTUR BOROWICE | 2019-11-03 | 14:00 |
77 | BOBRY WOJANÓW | – ZRYW UBOCZE | 2019-11-03 | 14:00 |
Kolejka 12 w dniach 09-11-2019/10-11-2019
78 | ZRYW UBOCZE | – | ____-__-__ | |
79 | HOTTUR BOROWICE | – BOBRY WOJANÓW | 2019-11-10 | 14:00 |
80 | POTOK KARPNIKI | – JUVENIA RYBNICA | 2019-11-10 | 14:00 |
81 | GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | – POGOŃ II ŚWIERZAWA | 2019-11-10 | 14:00 |
82 | WKS PILCHOWICE | – POGOŃ WLEŃ | 2019-11-10 | 14:00 |
83 | KS PŁAWNA | – RUDAWY JANOWICE WIELKIE | 2019-11-10 | 14:00 |
84 | BIELANY BIEDRZYCHOWICE | – MITEX PODGÓRZYN | 2019-11-10 | 14:00 |
Kolejka 13 w dniach 16-11-2019/17-11-2019
85 | MITEX PODGÓRZYN | – | ____-__-__ | |
86 | RUDAWY JANOWICE WIELKIE | – BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2019-11-17 | 14:00 |
87 | POGOŃ WLEŃ | – KS PŁAWNA | 2019-11-17 | 14:00 |
88 | POGOŃ II ŚWIERZAWA | – WKS PILCHOWICE | 2019-11-17 | 14:00 |
89 | JUVENIA RYBNICA | – GLKS JEŻÓW SUDECKI-CZERNICA | 2019-11-17 | 14:00 |
90 | BOBRY WOJANÓW | – POTOK KARPNIKI | 2019-11-17 | 14:00 |
91 | ZRYW UBOCZE | – HOTTUR BOROWICE | 2019-11-17 | 14:00 |
Terminarz rozgrywek ligi: JELENIA GÓRA: KLASA B GRUPA 3
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 24-08-2019/25-08-2019
1 | LZS NIWNICE | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-08-25 | 11:00 |
2 | KS ŁĄKA | – KS MILIKÓW | 2019-08-25 | 11:00 |
3 | ZNICZ KRUSZYN | – GKS GROMADKA | 2019-08-25 | 11:00 |
4 | KS WŁODZICE | – KS KOTLISKA | 2019-08-25 | 11:00 |
5 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-08-25 | 11:00 |
6 | GKS RACIBOROWICE | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-08-25 | 11:00 |
7 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – LZS NOWA | 2019-08-25 | 11:00 |
Kolejka 2 w dniach 31-08-2019/01-09-2019
8 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – LZS NOWA | 2019-09-01 | 11:00 |
9 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-09-01 | 14:00 |
10 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – GKS RACIBOROWICE | 2019-09-01 | 11:00 |
11 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – KS KOTLISKA | 2019-09-01 | 11:00 |
12 | GKS GROMADKA | – KS WŁODZICE | 2019-09-01 | 11:00 |
13 | KS MILIKÓW | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-09-01 | 11:00 |
14 | LZS NIWNICE | – KS ŁĄKA | 2019-09-01 | 11:00 |
Kolejka 3 w dniach 07-09-2019/08-09-2019
15 | KS ŁĄKA | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-09-08 | 11:00 |
16 | ZNICZ KRUSZYN | – LZS NIWNICE | 2019-09-08 | 11:00 |
17 | KS WŁODZICE | – KS MILIKÓW | 2019-09-08 | 11:00 |
18 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – GKS GROMADKA | 2019-09-08 | 11:00 |
19 | GKS RACIBOROWICE | – KS KOTLISKA | 2019-09-08 | 11:00 |
20 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-09-08 | 11:00 |
21 | LZS NOWA | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-09-08 | 11:00 |
Kolejka 4 w dniach 14-09-2019/15-09-2019
22 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-09-15 | 11:00 |
23 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – LZS NOWA | 2019-09-15 | 11:00 |
24 | KS KOTLISKA | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-09-15 | 11:00 |
25 | GKS GROMADKA | – GKS RACIBOROWICE | 2019-09-15 | 11:00 |
26 | KS MILIKÓW | – JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | 2019-09-15 | 11:00 |
27 | LZS NIWNICE | – KS WŁODZICE | 2019-09-15 | 11:00 |
28 | KS ŁĄKA | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-09-15 | 11:00 |
Kolejka 5 w dniach 21-09-2019/22-09-2019
29 | ZNICZ KRUSZYN | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-09-22 | 11:00 |
30 | KS WŁODZICE | – KS ŁĄKA | 2019-09-22 | 11:00 |
31 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – LZS NIWNICE | 2019-09-22 | 11:00 |
32 | GKS RACIBOROWICE | – KS MILIKÓW | 2019-09-22 | 11:00 |
33 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – GKS GROMADKA | 2019-09-22 | 11:00 |
34 | LZS NOWA | – KS KOTLISKA | 2019-09-22 | 11:00 |
35 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-09-22 | 14:00 |
Kolejka 6 w dniach 28-09-2019/29-09-2019
36 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-09-29 | 11:00 |
37 | KS KOTLISKA | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-09-29 | 11:00 |
38 | GKS GROMADKA | – LZS NOWA | 2019-09-29 | 11:00 |
39 | KS MILIKÓW | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-09-29 | 11:00 |
40 | LZS NIWNICE | – GKS RACIBOROWICE | 2019-09-29 | 11:00 |
41 | KS ŁĄKA | – JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | 2019-09-29 | 11:00 |
42 | ZNICZ KRUSZYN | – KS WŁODZICE | 2019-09-29 | 11:00 |
Kolejka 7 w dniach 05-10-2019/06-10-2019
43 | KS WŁODZICE | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-10-06 | 11:00 |
44 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-10-06 | 11:00 |
45 | GKS RACIBOROWICE | – KS ŁĄKA | 2019-10-06 | 11:00 |
46 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – LZS NIWNICE | 2019-10-06 | 11:00 |
47 | LZS NOWA | – KS MILIKÓW | 2019-10-06 | 11:00 |
48 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – GKS GROMADKA | 2019-10-06 | 14:00 |
49 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – KS KOTLISKA | 2019-10-06 | 11:00 |
Kolejka 8 w dniach 12-10-2019/13-10-2019
50 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – KS KOTLISKA | 2019-10-13 | 11:00 |
51 | GKS GROMADKA | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-10-13 | 11:00 |
52 | KS MILIKÓW | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-10-13 | 11:00 |
53 | LZS NIWNICE | – LZS NOWA | 2019-10-13 | 11:00 |
54 | KS ŁĄKA | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-10-13 | 11:00 |
55 | ZNICZ KRUSZYN | – GKS RACIBOROWICE | 2019-10-13 | 11:00 |
56 | KS WŁODZICE | – JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | 2019-10-13 | 11:00 |
Kolejka 9 w dniach 19-10-2019/20-10-2019
57 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-10-20 | 11:00 |
58 | GKS RACIBOROWICE | – KS WŁODZICE | 2019-10-20 | 11:00 |
59 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-10-20 | 11:00 |
60 | LZS NOWA | – KS ŁĄKA | 2019-10-20 | 11:00 |
61 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – LZS NIWNICE | 2019-10-20 | 14:00 |
62 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – KS MILIKÓW | 2019-10-20 | 11:00 |
63 | KS KOTLISKA | – GKS GROMADKA | 2019-10-20 | 11:00 |
Kolejka 10 w dniach 26-10-2019/27-10-2019
64 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – GKS GROMADKA | 2019-10-27 | 11:00 |
65 | KS MILIKÓW | – KS KOTLISKA | 2019-10-27 | 11:00 |
66 | LZS NIWNICE | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-10-27 | 11:00 |
67 | KS ŁĄKA | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-10-27 | 11:00 |
68 | ZNICZ KRUSZYN | – LZS NOWA | 2019-10-27 | 11:00 |
69 | KS WŁODZICE | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-10-27 | 11:00 |
70 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – GKS RACIBOROWICE | 2019-10-27 | 11:00 |
Kolejka 11 w dniach 02-11-2019/03-11-2019
71 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – GKS RACIBOROWICE | 2019-11-03 | 11:00 |
72 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | 2019-11-03 | 11:00 |
73 | LZS NOWA | – KS WŁODZICE | 2019-11-03 | 11:00 |
74 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-11-03 | 14:00 |
75 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – KS ŁĄKA | 2019-11-03 | 11:00 |
76 | KS KOTLISKA | – LZS NIWNICE | 2019-11-03 | 11:00 |
77 | GKS GROMADKA | – KS MILIKÓW | 2019-11-03 | 11:00 |
Kolejka 12 w dniach 09-11-2019/10-11-2019
78 | MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | – KS MILIKÓW | 2019-11-10 | 11:00 |
79 | LZS NIWNICE | – GKS GROMADKA | 2019-11-10 | 11:00 |
80 | KS ŁĄKA | – KS KOTLISKA | 2019-11-10 | 11:00 |
81 | ZNICZ KRUSZYN | – KOLONIA BOLESŁAWIEC | 2019-11-10 | 11:00 |
82 | KS WŁODZICE | – ZBYLUT ZBYLUTÓW | 2019-11-10 | 11:00 |
83 | JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | – LZS NOWA | 2019-11-10 | 11:00 |
84 | GKS RACIBOROWICE | – LKS KRAŚNIK DOLNY | 2019-11-10 | 11:00 |
Kolejka 13 w dniach 16-11-2019/17-11-2019
85 | LKS KRAŚNIK DOLNY | – MAJDAN BOLESŁAWICE-DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | 2019-11-17 | 11:00 |
86 | LZS NOWA | – GKS RACIBOROWICE | 2019-11-17 | 11:00 |
87 | ZBYLUT ZBYLUTÓW | – JAWA OTOK-BOŻEJOWICE-RAKOWICE | 2019-11-17 | 14:00 |
88 | KOLONIA BOLESŁAWIEC | – KS WŁODZICE | 2019-11-17 | 11:00 |
89 | KS KOTLISKA | – ZNICZ KRUSZYN | 2019-11-17 | 11:00 |
90 | GKS GROMADKA | – KS ŁĄKA | 2019-11-17 | 11:00 |
91 | KS MILIKÓW | – LZS NIWNICE | 2019-11-17 | 11:00 |
Terminarz rozgrywek ligi: JELENIA GÓRA: KLASA B GRUPA 4
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 31-08-2019/01-09-2019
1 | ŁAZEK PISARZOWICE | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-09-01 | 15:00 |
2 | LZS ZARĘBA | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-09-01 | 15:00 |
3 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-09-01 | 15:00 |
4 | LZS RADOSTÓW | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-09-01 | 15:00 |
5 | FATMA POBIEDNA | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-09-01 | 15:00 |
6 | ZRYW BRATKÓW | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-09-01 | 15:00 |
Kolejka 2 w dniach 07-09-2019/08-09-2019
7 | GRANIT GIERAŁTÓW | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-09-08 | 15:00 |
8 | PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | – ZRYW BRATKÓW | 2019-09-08 | 15:00 |
9 | SUDETY GIEBUŁTÓW | – FATMA POBIEDNA | 2019-09-08 | 15:00 |
10 | ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | – LZS RADOSTÓW | 2019-09-08 | 15:00 |
11 | ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | – ORZEŁ PLATERÓWKA | 2019-09-08 | 15:00 |
12 | ŁAZEK PISARZOWICE | – LZS ZARĘBA | 2019-09-08 | 15:00 |
Kolejka 3 w dniach 14-09-2019/15-09-2019
13 | LZS ZARĘBA | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-09-15 | 15:00 |
14 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – ŁAZEK PISARZOWICE | 2019-09-15 | 15:00 |
15 | LZS RADOSTÓW | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-09-15 | 15:00 |
16 | FATMA POBIEDNA | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-09-15 | 15:00 |
17 | ZRYW BRATKÓW | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-09-15 | 15:00 |
18 | PIAST CZERWONA WODA | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-09-15 | 15:00 |
Kolejka 4 w dniach 21-09-2019/22-09-2019
19 | GRANIT GIERAŁTÓW | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-09-22 | 15:00 |
20 | SUDETY GIEBUŁTÓW | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-09-22 | 15:00 |
21 | ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | – ZRYW BRATKÓW | 2019-09-22 | 15:00 |
22 | ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | – FATMA POBIEDNA | 2019-09-22 | 15:00 |
23 | ŁAZEK PISARZOWICE | – LZS RADOSTÓW | 2019-09-22 | 15:00 |
24 | LZS ZARĘBA | – ORZEŁ PLATERÓWKA | 2019-09-22 | 15:00 |
Kolejka 5 w dniach 28-09-2019/29-09-2019
25 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-09-29 | 15:00 |
26 | LZS RADOSTÓW | – LZS ZARĘBA | 2019-09-29 | 15:00 |
27 | FATMA POBIEDNA | – ŁAZEK PISARZOWICE | 2019-09-29 | 15:00 |
28 | ZRYW BRATKÓW | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-09-29 | 15:00 |
29 | PIAST CZERWONA WODA | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-09-29 | 15:00 |
30 | PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-09-29 | 15:00 |
Kolejka 6 w dniach 05-10-2019/06-10-2019
31 | GRANIT GIERAŁTÓW | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-10-06 | 15:00 |
32 | ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-10-06 | 15:00 |
33 | ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-10-06 | 15:00 |
34 | ŁAZEK PISARZOWICE | – ZRYW BRATKÓW | 2019-10-06 | 15:00 |
35 | LZS ZARĘBA | – FATMA POBIEDNA | 2019-10-06 | 15:00 |
36 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – LZS RADOSTÓW | 2019-10-06 | 15:00 |
Kolejka 7 w dniach 12-10-2019/13-10-2019
37 | LZS RADOSTÓW | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-10-13 | 15:00 |
38 | FATMA POBIEDNA | – ORZEŁ PLATERÓWKA | 2019-10-13 | 15:00 |
39 | ZRYW BRATKÓW | – LZS ZARĘBA | 2019-10-13 | 15:00 |
40 | PIAST CZERWONA WODA | – ŁAZEK PISARZOWICE | 2019-10-13 | 15:00 |
41 | PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-10-13 | 15:00 |
42 | SUDETY GIEBUŁTÓW | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-10-13 | 15:00 |
Kolejka 8 w dniach 19-10-2019/20-10-2019
43 | GRANIT GIERAŁTÓW | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-10-20 | 15:00 |
44 | ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-10-20 | 15:00 |
45 | ŁAZEK PISARZOWICE | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-10-20 | 15:00 |
46 | LZS ZARĘBA | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-10-20 | 15:00 |
47 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – ZRYW BRATKÓW | 2019-10-20 | 15:00 |
48 | LZS RADOSTÓW | – FATMA POBIEDNA | 2019-10-20 | 15:00 |
Kolejka 9 w dniach 26-10-2019/27-10-2019
49 | FATMA POBIEDNA | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-10-27 | 15:00 |
50 | ZRYW BRATKÓW | – LZS RADOSTÓW | 2019-10-27 | 15:00 |
51 | PIAST CZERWONA WODA | – ORZEŁ PLATERÓWKA | 2019-10-27 | 15:00 |
52 | PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | – LZS ZARĘBA | 2019-10-27 | 15:00 |
53 | SUDETY GIEBUŁTÓW | – ŁAZEK PISARZOWICE | 2019-10-27 | 15:00 |
54 | ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-10-27 | 15:00 |
Kolejka 10 w dniach 02-11-2019/03-11-2019
55 | GRANIT GIERAŁTÓW | – ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | 2019-11-03 | 14:00 |
56 | ŁAZEK PISARZOWICE | – ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | 2019-11-03 | 14:00 |
57 | LZS ZARĘBA | – SUDETY GIEBUŁTÓW | 2019-11-03 | 14:00 |
58 | ORZEŁ PLATERÓWKA | – PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2019-11-03 | 14:00 |
59 | LZS RADOSTÓW | – PIAST CZERWONA WODA | 2019-11-03 | 14:00 |
60 | FATMA POBIEDNA | – ZRYW BRATKÓW | 2019-11-03 | 14:00 |
Kolejka 11 w dniach 09-11-2019/10-11-2019
61 | ZRYW BRATKÓW | – GRANIT GIERAŁTÓW | 2019-11-10 | 14:00 |
62 | PIAST CZERWONA WODA | – FATMA POBIEDNA | 2019-11-10 | 14:00 |
63 | PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | – LZS RADOSTÓW | 2019-11-10 | 14:00 |
64 | SUDETY GIEBUŁTÓW | – ORZEŁ PLATERÓWKA | 2019-11-10 | 14:00 |
65 | ORLIKI/OLDBOYS GMINA WĘGLINIEC | – LZS ZARĘBA | 2019-11-10 | 14:00 |
66 | ZJEDNOCZENI PORAJÓW-KOPACZÓW | – ŁAZEK PISARZOWICE | 2019-11-10 | 14:00 |
OZPN Jelenia Góra / red