Znakomitym wynikiem w rankingu zamożności samorządów może poszczycić się Powiat Lwówecki oraz Miasto Świeradów- Zdrój. Sporo do nadrobienia ma Gmina Gryfów Śląski.
Dwutygodnik Wspólnota jak co roku przygotował i opublikował ranking zamożności samorządów za 2022 rok. „Wśród województw zwraca uwagę stopniowe obsuwanie się Dolnego Śląska. Jeszcze w 2018 r. zajmował drugie miejsce, aby spaść na pozycję dziesiątą”. – wskazują autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska, którzy podkreślają, iż metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach.
Dzięki temu mamy pełen przegląd postępów, jakie na przestrzeni lat poczyniły poszczególne samorządy.
Uwagę w rankingu za 2022 rok zwraca bardzo wysoka pozycja Powiatu Lwóweckiego, który zajął 50 pozycję w kraju i 6 pozycję na Dolnym Śląsku. To najlepsze miejsce w historii, jakie zajmuje nasz powiat.
W kategorii miast powiatowych Lwówek Śląski od lat utrzymuje się w trzeciej setce, wyprzedzając nieco Zgorzelec i pozostając niewiele z tyłu za Lubaniem. Znakomite miejsce utrzymuje Bolesławiec.
W kategorii miasteczek nie dziwią wspaniałe wyniki górskich miejscowości, ósma pozycja Karpacza, jedenaste miejsce Szklarskiej Poręby, czy trzynasta pozycja Świeradowa- Zdroju. Sporym zaskoczeniem za to może być świetny wynik Lubomierza, który od 2018 roku cały czas poprawia swoją pozycję. Smucić za to może wynik Gryfowa Śląskiego, który na 631 sklasyfikowanych miasteczek zajął 604 pozycję.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Samorząd | Zamożność per capita 2022 |
||||
Powiaty | ||||||||||
127 | 144 | 90 | 75 | 50 | lwówecki | 1350,74 | ||||
105 | 127 | 171 | 134 | 176 | zgorzelecki | 1084,31 | ||||
208 | 214 | 239 | 240 | 206 | lubański | 1036,83 | ||||
215 | 236 | 237 | 238 | 247 | bolesławiecki | 960,71 | ||||
Miasta powiatowe | ||||||||||
54 | 54 | 72 | 41 | 47 | Bolesławiec | 4623,54 | ||||
185 | 202 | 211 | 166 | 192 | Lubań | 3829,47 | ||||
246 | 249 | 236 | 215 | 207 | Lwówek Śląski | 3804,29 | ||||
165 | 201 | 212 | 70 | 226 | Zgorzelec | 3744,35 | ||||
Miasteczka | ||||||||||
10 | 4 | 10 | 6 | 8 | Karpacz | 10500,56 | ||||
16 | 17 | 26 | 16 | 11 | Szklarska Poręba | 8841,75 | ||||
3 | 9 | 14 | 10 | 13 | Świeradów-Zdrój | 8476,51 | ||||
14 | 16 | 18 | 14 | 18 | Bogatynia | 7348,13 | ||||
315 | 192 | 229 | 219 | 117 | Lubomierz | 4967,41 | ||||
496 | 431 | 467 | 525 | 197 | Zawidów | 4576,00 | ||||
544 | 550 | 508 | 432 | 214 | Wleń | 4519,23 | ||||
146 | 109 | 448 | 320 | 277 | Nowogrodziec | 4393,90 | ||||
210 | 265 | 276 | 247 | 368 | Węgliniec | 4222,25 | ||||
523 | 562 | 549 | 493 | 446 | Leśna | 4092,77 | ||||
297 | 509 | 441 | 437 | 511 | Mirsk | 3967,89 | ||||
538 | 464 | 545 | 495 | 526 | Olszyna | 3934,32 | ||||
450 | 484 | 588 | 580 | 556 | Pieńsk | 3865,67 | ||||
595 | 605 | 609 | 613 | 604 | Gryfów Śląski | 3693,47 | ||||
Gminy Wiejskie | ||||||||||
17 | 25 | 24 | 38 | 6 | Gromadka | 10375,80 | ||||
394 | 744 | 615 | 447 | 62 | Platerówka | 6199,05 | ||||
189 | 169 | 124 | 116 | 159 | Stara Kamienica | 5385,79 | ||||
93 | 101 | 79 | 288 | 169 | Osiecznica | 5334,37 | ||||
991 | 658 | 702 | 814 | 630 | Siekierczyn | 4637,40 | ||||
176 | 181 | 141 | 158 | 877 | Zgorzelec | 4406,79 | ||||
266 | 554 | 560 | 588 | 983 | Sulików | 4314,42 | ||||
1014 | 946 | 991 | 885 | 1081 | Lubań | 4236,99 | ||||
369 | 465 | 434 | 437 | 1223 | Bolesławiec | 4102,64 |
Pełny ranking znajdziecie TUTAJ.
Lubomierz 117 miejsce w Polsce nie dziwne, że tak kasą szastają.
Serio? W życiu nie mieliscie lepszego Burmistrza.
Ludzie wszystko widzą i wiedzą , ciepłe kluchy, brak męskiej konkretnej decyzji, tak uczciwie jest podsawiony przez byłego ,ale co się nie robi dla pieniędzy.
Jakie tam są stosowane kryteria, że taki Świeradów zajął 13 miejsce w Polsce w kategorii małych miasteczek? Rolek już dwa razy nie dostał absolutorium i 3 razy wotum zaufania. Zadłużył miasto do granic możliwosci i dalej bierze chwilówki. Ukrywa zobowiązania np. dalej nie zapłacił 270 tyś. zł swieradowianom za wymianę kopciuchów, a w sprawozdaniu finansowym napisał że program zrealizowano w 100 %. Żłobka nie założył, mimo że ma gotowe pomieszczenia w nowym przedszkolu , bo nie ma pieniędzy. Przez 16 lat nie wybudował ani jednego mieszkania komunalnego. Ścieki odprowadza do Kwisy. Ulice dziurawe i brudne.Parki zaniedbane. Ukwiecenia miasta trzeba szukać pod mikroskopem. Imprez rozrykowych brak. Gdzie tu jest to nadzwyczajne bogactwo naszego miasta, uhonorowane 13 miejsce w Polsce? Komu służy ta metodologia liczenia bogactwa? Bo na pewno nie mieszkańcom .