Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2023 roku.
Do podziału było 75.350 złotych. Te miały pomóc w realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz ochrony środowiska i przyrody.
W dniu wczorajszym Starosta Lwówecki Daniel Koko podpisał przedłożone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Promocja i ochrona zdrowia
l.p | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | Idę po zdrowie – cztery pory roku z Powiatem Lwóweckim | 3 000 zł |
Wspieranie osób niepełnosprawnych
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | Od niepełnosprawności do godności | 1 000 zł |
2. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” | Turystyka górska jako forma rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych | 3 000 zł |
3. | Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” | Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” jest blisko z osobami niepełnosprawnymi | 1 000 zł |
Kultura
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Fundacja Po Prostu | Powiatowy obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian | 4 000 zł |
2. | Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza | IV Lubomierska Jesień | 4 400 zł |
3. | Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” | Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” dba o środowisko i przyrodę | 1 100 zł |
4. | Stowarzyszenie SK | Zabytkowo i Klockowo | 1 360 zł |
Kultura fizyczna i turystyczna
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim | Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS | 16 000 zł |
2. | Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Bielanka” | „Postaw na rower” – Bezpiecznie na szlaku przy przystani Bielanka | 1 000 zł |
3. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOY” Lwówek Śląski 2023r. | 1 000 zł |
4. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | X Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku” Lwówek Śląski 2023r. | 1 000 zł |
5. | Miejski Klub Sportowy Stella Lubomierz | Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Starosty Lwóweckiego | 1 500 zł |
6. | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” | Wzmocnienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Lwóweckiego | 1 000 zł |
7. | Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” | Dzień dziecka z Gryfem – Turnieje w piłce nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego | 3 000 zł |
8. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” | Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej halowej dorosłych poprzez organizację turnieju | 5 000 zł |
9. | Fundacja Po Prostu | Izerska Parada Powozów 2023 | 1 000 zł |
10. | Stowarzyszenie VIA REGIA PIESZKÓW | Bezpieczniej na szlaku św. Jakuba – Via Regia | 1 000 zł |
11. | Stowarzyszenie „ZSET – Nasza Szkoła” | Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny | 1 000 zł |
12. | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim | Organizacja imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim w 2023 roku | 18 000 zł |
13. | Koło Gospodyń Wiejskich „Bogata Chata” w Dłużcu | Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów | 1 000 zł |
14. | Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” | Seniorzy z Powiatu Lwóweckiego aktywnie i zdrowo spędzają czas poznając piękne zakątki Powiatu Lwóweckiego i Kotliny Jeleniogórskiej | 500 zł |
15. | Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” | Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” dba o kulturę fizyczną seniorów | 500 zł |
Ochrona środowiska
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Homo Viator | EKO Warsztaty! | 4 000 zł |