Jak z pozyskiwaniem środków unijnych poradziły sobie nasze samorządy? Ile w przeliczeniu na jednego mieszkańca udało się pozyskać?
Upłynęło już sześć lat kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. To dobry moment na przyjrzenie się jak wyglądają dotychczasowe sukcesy w realizacji projektów unijnych. Liderzy rankingu pozyskania środków unijnych pozyskali po kilkanaście tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Najgorsi w ogóle nie pozyskali środków unijnych w tym okresie. – wyjaśniają Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska autorzy rankingu dla pisma Wspólnota i tłumaczą, iż sporządzone przez nich zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi.
Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W przypadku miast na prawach powiatu do wyniku obliczonego na podstawie budżetu dodane zostały informacje o dotacjach pozyskanych bezpośrednio przez spółki komunalne (informacje te pochodzą z ankiet rozsyłanych przez „Wspólnotę” przy okazji przygotowywania rankingu wydatków inwestycyjnych).
Kategoria POWIATY
2014–2019 miejsce w rankingu |
Powiat | Wydatki ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita |
38 | bolesławiecki | 453,26 |
39 | złotoryjski | 449,86 |
104 | lwówecki | 325,85 |
110 | lubański | 315,44 |
214 | zgorzelecki | 188,66 |
277 | jeleniogórski | 118,67 |
Kategoria MIASTA POWIATOWE
2014–2019 miejsce w rankingu |
Miasta Powiatowe | Wydatki ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita |
55 | Bolesławiec | 1166,25 |
103 | Zgorzelec | 818,73 |
111 | Lwówek Śląski | 787,78 |
238 | Złotoryja | 255,39 |
254 | Lubań | 181,41 |
Kategoria MIASTECZKA
2014–2019 miejsce w rankingu |
Miasteczka | Wydatki ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita |
3 | Świeradów-Zdrój | 8491,54 |
8 | Wleń | 3691,77 |
13 | Mirsk | 3376,16 |
29 | Świerzawa | 2666,35 |
50 | Karpacz | 2353,93 |
124 | Lubomierz | 1613,90 |
159 | Gryfów Śląski | 1429,92 |
203 | Szklarska Poręba | 1246,90 |
295 | Olszyna | 913,43 |
457 | Nowogrodziec | 501,93 |
504 | Zawidów | 397,15 |
571 | Leśna | 215,85 |
578 | Bogatynia | 183,14 |
Cały ranking można prześledzić tutaj