Komisarz wyborczy w Jeleniej Górze wydał postanowienie w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Lwówek Śląski do stanu faktycznego.
Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ustalony uchwałą Nr XLIX/402/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Lwówek Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 2075).
Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia
Numer okręgu wyborczego |
Granice okręgu |
Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Lwówek Śląski ulice: Malinowskiego, Henryka Sienkiewicza, Stogryna, Szkolna, pl. Wolności | 1 |
2 | Lwówek Śląski ulice: Browarna, Kościelna, Adama Mickiewicza, Murarska, Elizy Orzeszkowej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Juliusza Słowackiego, Szpitalna, Romualda Traugutta, Zamkowa | 1 |
3 | Lwówek Śląski ulice: Bolesława Chrobrego, Działkowa, Marii Konopnickiej, Siergieja Krawczyńskiego, Krótka, Gustawa Morcinka, Emilii Plater, Przyjaciół Żołnierza, Rzeczna, Skwer im. Napoleona I Bonaparte, Skwer im. Żołnierzy Wyklętych, Skwer Imienia Aleksandra Hrabiego Fredry, Słowicza, Targowa | 1 |
4 | Lwówek Śląski ulice: 10 Dywizji, Gryfowska, Henryka Brodatego, Jastrzębia, Kamienna, Leśna, Łąkowa, Jana Matejki, Obrońców Pokoju, Partyzantów, skwer Józefa Piłsudskiego, Skwer Miast Partnerskich, Jana III Sobieskiego, al. Wojska Polskiego | 1 |
5 | Mojesz, Lwówek Śląski ulice: Betleja, Budowlanych, Ignacego Daszyńskiego, Dworcowa, Graniczna, Jasna, Jakuba Jaśkiewicza, Jana Kilińskiego, Kombatantów, Kwiatowa, Ogrodowa, Piekarska, Plac Lwóweckich Gwarków, Polna, Potokowa, Rybna, Spółdzielcza, Struga, Tęczowa, Warsztatowa, Wiejska | 1 |
6 | Lwówek Śląski ulice: Górna, Jana Pawła II, Ignacego Krasickiego, Władysława Sikorskiego, Stanisława Staszica, Zielona, Zwycięzców | 1 |
7 | Lwówek Śląski ulice: Agatowa, Adama Asnyka, Fryderyka Chopina, Cicha, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Legionów, Władysława Łokietka, Cypriana Kamila Norwida, Osiedlowa, Oświęcimska, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Stroma, Karola Szymanowskiego, Topolowa, Żwirki i Wigury | 1 |
8 | Dworek, Lwówek Śląski ulice: Chabrowa, Dębowa, Kasztanowa, Kręta, Malownicza, Myśliwska, Nowy Świat, Pałacowa, Parkowa, Piękna, Płakowicka, Podgórska, Pszczela, Ptasia, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strzelecka, Tarnopolska, Torowa, Wąska, Widnica, Widokowa, Wyzwolenia, Zagajnik, Zbożowa, Złotoryjska, Żytnia | 1 |
9 | Dębowy Gaj, Dłużec, Górczyca, Pieszków, Radomiłowice, Sobota | 1 |
10 | Bielanka, Skorzynice, Zbylutów | 1 |
11 | Chmielno, Gaszów, Skała, Ustronie, Żerkowice | 1 |
12 | Kotliska, Rakowice Małe, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie | 1 |
13 | Gradówek, Niwnice | 1 |
14 | Nagórze, Płóczki Dolne, Płóczki Górne | 1 |
15 | Brunów, Rakowice Wielkie, Radłówka | 1 |
Powinna być kara za nie chodzenie na wybory nawet symboliczna 50 zł 🙂
Okręg 5 to Mojesz i 25 ulic w mieście w jednym okręgu? Gratulacje dla twórcy